公開日時:2024年12月18日 14時17分
12月31日(火)取材結果

| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | +62,533玉 |
| 2 | 120 | e北斗の拳10 | +61,500玉 |
| 3 | 160 | e仮面ライダー電王 | +61,458玉 |
| 4 | 22 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | +58,600玉 |
| 5 | 16 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | +58,000玉 |
| 6 | 30 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | +54,633玉 |
| 7 | 163 | e仮面ライダー電王 | +53,800玉 |
| 8 | 115 | e北斗の拳10 | +42,300玉 |
| 9 | 113 | e北斗の拳10 | +39,800玉 |
| 10 | 330 | Pとある科学の超電磁砲2 | +37,540玉 |
| 11 | 334 | P ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G | +37,200玉 |
| 12 | 480 | Pアズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー | +35,563玉 |
| 13 | 492 | P盾の勇者の成り上がり | +34,698玉 |
| 14 | 165 | e仮面ライダー電王 | +34,300玉 |
| 15 | 118 | e北斗の拳10 | +33,968玉 |
| 16 | 336 | P ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G | +33,426玉 |
| 17 | 27 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | +31,258玉 |
| 18 | 121 | e北斗の拳10 | +30,258玉 |
| 19 | 402 | P頭文字D 2nd | +30,010玉 |
| 20 | 251 | Pとある科学の超電磁砲2 | +29,980玉 |
| 21 | 253 | Pとある科学の超電磁砲2 | +29,960玉 |
| 22 | 328 | P ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G | +29,400玉 |
| 23 | 164 | e仮面ライダー電王 | +29,350玉 |
| 24 | 15 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | +28,500玉 |
| 25 | 345 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | +22,000玉 |
| 26 | 127 | e北斗の拳10 | +21,800玉 |
| 27 | 560 | P北斗の拳 強敵 LT | +18,000玉 |
| 28 | 13 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | +17,400玉 |
| 29 | 365 | e新海物語349 | +16,580玉 |
| 30 | 14 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | +16,320玉 |
| 31 | 360 | e新海物語349 | +15,050玉 |
| 32 | 169 | e仮面ライダー電王 | +13,300玉 |
| 33 | 335 | P ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G | +12,500玉 |
| 34 | 422 | P真・北斗無双 第4章 下剋上闘 | +12,450玉 |
| 35 | 252 | Pとある科学の超電磁砲2 | +10,380玉 |
| 36 | 582 | Pアズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー | +10,200玉 |
| 37 | 401 | P頭文字D 2nd | +8,540玉 |
| 38 | 334 | P ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G | +7,900玉 |
| 39 | 580 | P北斗の拳 強敵 LT | +7,750玉 |
| 40 | 426 | スマパチ SSSS.GRIDMAN | +7,430玉 |
| 41 | 478 | P交響詩篇エウレカセブンANEMONE | +6,822玉 |
| 42 | 11 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | +6,300玉 |
| 43 | 473 | P交響詩篇エウレカセブンANEMONE | +5,950玉 |
| 44 | 496 | P盾の勇者の成り上がり | +5,430玉 |
| 45 | 572 | P北斗の拳 強敵 LT | +5,160玉 |
| 46 | 444 | スマパチ SSSS.GRIDMAN | +4,700玉 |
| 47 | 469 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | +4,430玉 |
| 48 | 166 | e仮面ライダー電王 | +4,180玉 |
| 49 | 400 | P頭文字D 2nd | +3,842玉 |
| 50 | 461 | P盾の勇者の成り上がり | +3,500玉 |
※記事中のデータはジャンバリ取材班独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。
・朝の並び人数:約500人
・4パチの設置台数:830台
※超玉「公約③10%並び」※