公開日時:2024年12月17日 11時51分
12月31日(火)取材結果


| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 255 | +33,558玉 |
| 2 | 249 | +26,500玉 |
| 3 | 253 | +24,400玉 |
| 4 | 230 | +19,500玉 |
| 5 | 262 | +17,785玉 |
| 6 | 270 | +9,850玉 |
| 7 | 265 | +7,520玉 |
| 8 | 232 | +5,540玉 |
| 9 | 244 | +5,010玉 |
| 10 | 250 | +4,250玉 |

| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 136 | +22,480玉 |
| 2 | 155 | +16,885玉 |
| 3 | 140 | +12,866玉 |
| 4 | 154 | +8,850玉 |
| 5 | 153 | +5,540玉 |

| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 2235 | +9,652玉 |
| 2 | 2238 | +9,455玉 |
| 3 | 2220 | +7,889玉 |
| 4 | 2244 | +6,850玉 |
| 5 | 2230 | +4,200玉 |
※記事中のデータはジャンバリ取材班独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。
朝の並び人数:約500人
4パチ設置台数:200台
※超玉「公約②5台以上設置4機種以上」※